67 Mensajes | ||||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 55.955 Desde: 24/Nov/2002 |
Cada usuario podrá poner un resultado y el primer goleador del partido, para cada partido, y tiene que hacerse antes de la hora de comienzo del partido, pudiéndose cambiar hasta ese momento. Si un usuario pone varios resultados, solo será válido el primer resultado. Se creará un tema para cada partido. La puntuación: Acertar el resultado 5 puntos Acertar el resultado de la quiniela 1-x-2 1 punto Acertar el primer goleador del partido 2 puntos Si eliges 0-0, no hay opción de elegir primer goleador El goleador no podrá ser de un equipo al que le hayas puesto 0 goles a favor Por tanto lo máximo a conseguir por jornada son 7 puntos ya que en los 5 puntos de acertar el resultado exacto ya incluímos el punto del acierto del signo 1-X-2. | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 6.821 Desde: 17/Ago/2006 | Almería 2 | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 17.234 Desde: 29/Jun/2004 | Almeria 2-1 Racing | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 1.187 Desde: 30/Jun/2004 | Real Racing Club de Santander ![]() ![]() ![]() ![]() Almeria 0 - 2 RACING Gol de Tchite ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 16.502 Desde: 26/Ago/2003 | Almería 1-Racing 0 (Negredo) | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 1.346 Desde: 05/Mar/2006 | almeria o - racing 1 garay | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 6.153 Desde: 09/Sep/2004 | Almería 1 - Racing 2 Smolarek | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 7.833 Desde: 26/Jul/2005 | Almeria 1-1 Racing (Negredo) | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 17.100 Desde: 18/Jul/2006 | Almería 0-Racing 1, gol de Smolarek. | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 2.544 Desde: 13/May/2007 | ALMERIA 1 - 4 RACING | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 3.511 Desde: 27/Jun/2005 | Almeria 0 | |||||||||||||||||||||||||
JcC_CaN RaCinG 4-eVeR Mensajes: 2.955 Desde: 17/Dic/2003 | Almería 0 | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 2.098 Desde: 30/Jun/2007 | Almeria 1 . 3 Racing | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 4.148 Desde: 06/Dic/2005 | Almeria 1 - Racing 1 (Negredo) | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 1.087 Desde: 16/Dic/2005 | Almería 0-Racing 0 | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 815 Desde: 14/Ago/2006 | Almería 1 - Racing 0 | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 382 Desde: 10/Abr/2006 | Almeria 1-2 Racing (Smolarek) | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 14.440 Desde: 30/Mar/2005 | almeria 2-0 racing (negredo) | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 5.042 Desde: 01/Ago/2005 | Este mensaje no se muestra porque su autor está baneado | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 96 Desde: 01/Feb/2005 | Almería 0 - Racing 1 (Smolarek) | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 2.361 Desde: 06/Jul/2006 | Almería 0 - Racing 1 (smolarek) | |||||||||||||||||||||||||
Alx_Santander The System has Failed Mensajes: 7.874 Desde: 25/Dic/2005 | ![]() ![]() 1er goleador: Ebi | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 370 Desde: 16/Ene/2006 | Almeria 1 - Racing 0 | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 1.758 Desde: 21/Jun/2005 | Almería-Racing 1-2 (Smolarek) | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 1.838 Desde: 22/Ago/2007 | 0 - 1 Colsa | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 223 Desde: 22/Jul/2006 | Almeria 1 - 1 Racing | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 14.712 Desde: 19/Abr/2005 | Almería 0 - 1 Racing (Munitis) | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 1.103 Desde: 03/Feb/2006 | Almería 0 - Racing 1 | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 2.544 Desde: 13/May/2007 | ALMERIA 1 - 3 RACING | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 16.964 Desde: 07/Dic/2002 |
| |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 1.640 Desde: 14/Ago/2003 | Almeria 0 - 1 Racing (Thité) | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 1.099 Desde: 03/Jun/2007 | Este mensaje no se muestra porque su autor está baneado | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 699 Desde: 21/Jun/2006 | ALMERIA 0 RACING 1 | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 1.147 Desde: 19/Jun/2006 | Almería 2-3 Racing | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 6.158 Desde: 11/Abr/2004 | Almeria 0 - Racing 1 | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 1.297 Desde: 16/Mar/2005 | Almeria 1 - Racing 2 | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 1.679 Desde: 23/Ago/2007 | Almería 0 | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 2.494 Desde: 11/Dic/2005 | Almería 0 - 1 Racing | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 2 Desde: 28/Sep/2007 | almeria 2 racin 2 aupa union | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 5 Desde: 10/Jul/2007 | almeria 2 racing 0 | |||||||||||||||||||||||||
67 Mensajes | ||||||||||||||||||||||||||
Este tema fue cerrado y no se pueden escribir nuevas respuestas | ||||||||||||||||||||||||||
Opciones: Permisos: TU NO PUEDES Escribir nuevos temas en este foro TU NO PUEDES Responder a los temas en este foro TU NO PUEDES Editar tus propios mensajes en este foro TU NO PUEDES Borrar tus propios mensajes en este foro Ahora son las 21:54 UTC+01:00 |
Temas similares | |||||
Tema | Autor | Respuestas | Visitas | Última respuesta | |
---|---|---|---|---|---|
06/Abr/2008, 22:20 | 50 | 2k | 12/Abr/2008, 20:00 finito_dast | ||
11/Feb/2008, 17:31 | 49 | 2k | 17/Feb/2008, 16:14 tutoloco | ||
27/Ene/2008, 22:01 | 64 | 2k | 03/Feb/2008, 16:46 Pikadilly | ||
13/Ene/2008, 23:18 | 65 | 2k | 20/Ene/2008, 20:52 tutoloco | ||
23/Feb/2011, 19:47 | 33 | 770 | 03/Mar/2011, 19:54 divadlo |