65 Mensajes | ||||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 55.955 Desde: 24/Nov/2002 |
Cada usuario podrá poner un resultado y el primer goleador del partido, para cada partido, y tiene que hacerse antes de la hora de comienzo del partido, pudiéndose cambiar hasta ese momento. Si un usuario pone varios resultados, solo será válido el primer resultado. Se creará un tema para cada partido. La puntuación: Acertar el resultado 5 puntos Acertar el resultado de la quiniela 1-x-2 1 punto Acertar el primer goleador del partido 2 puntos Si eliges 0-0, no hay opción de elegir primer goleador El goleador no podrá ser de un equipo al que le hayas puesto 0 goles a favor Por tanto lo máximo a conseguir por jornada son 7 puntos ya que en los 5 puntos de acertar el resultado exacto ya incluímos el punto del acierto del signo 1-X-2. | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 17.234 Desde: 29/Jun/2004 | Levante 1-4 Racing | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 5.042 Desde: 01/Ago/2005 | Este mensaje no se muestra porque su autor está baneado | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 1.187 Desde: 30/Jun/2004 | Real Racing Club de Santander ![]() ![]() ![]() ![]() Levante 0 - 2 RACING Gol de Tchite ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 2.361 Desde: 06/Jul/2006 | Levante 1 - Racing 2 | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 6.080 Desde: 14/Nov/2006 | Levante 1 - Racing 1 | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 16.502 Desde: 26/Ago/2003 | Levante 1 - Racing 0 (Riga) | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 7.833 Desde: 26/Jul/2005 | Levante 0-1 Racing (Tchite) | |||||||||||||||||||||||||
User 4445405 Infantil ![]() Mensajes: 1.611 Desde: 28/Ago/2007 | 1-2. TCHITE | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 1.087 Desde: 16/Dic/2005 | Levante 0 | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 382 Desde: 10/Abr/2006 | Levante 0-2 Racing (bolado) | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 55.955 Desde: 24/Nov/2002 | Levante 2 - Racing 1 Riga | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 6.153 Desde: 09/Sep/2004 | Levante 1 - Racing 2 Smolarek | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 3.889 Desde: 30/Ene/2007 | LEVANTE 1 RACING 2 G.COLSA | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 96 Desde: 01/Feb/2005 | Levante 0 - Racing 1 (Smolarek) | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 1.811 Desde: 14/Ago/2007 | levante-1 bolado | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 1.679 Desde: 23/Ago/2007 | Levante UD 0 - 1 Racing | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 162 Desde: 18/Feb/2006 | Levante 1 - Racing 2 | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 815 Desde: 14/Ago/2006 | Levante 0 - Racing 2 | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 122 Desde: 25/Sep/2006 | Levante 0 - 2 Racing | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 1.903 Desde: 25/Dic/2005 | Levante 0 | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 520 Desde: 27/Jun/2006 | Levante 1 - 3 Racing (Riga) | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 18 Desde: 30/Sep/2007 | LEVANTE 0 - 2 RACING TCHITE | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 2.287 Desde: 15/Ago/2004 | Levante 1-2 Racing (Jorge) | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 2.494 Desde: 11/Dic/2005 | Levante 1 - Racing 2 | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 11 Desde: 01/Ene/2008 | Levante 1 - 3 Racing Gol - Oscar Serrano | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 2.193 Desde: 05/Ago/2003 | levante 1 - 3 racing | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 16.964 Desde: 07/Dic/2002 | LEVANTE 0 RACING 2 IVAN BOLADO ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 1.297 Desde: 16/Mar/2005 | Levante 0 - Racing 2 | |||||||||||||||||||||||||
Alx_Santander The System has Failed Mensajes: 7.874 Desde: 25/Dic/2005 | ![]() ![]() 1er goleador: Serrano | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 1.838 Desde: 22/Ago/2007 | Levante 1 - Racing 3 (Pablo A.) | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 1.758 Desde: 21/Jun/2005 | Levante-Racing 1-2 (Juanma) | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 2.743 Desde: 13/Ago/2007 | levante 1-1 RACING | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 1.147 Desde: 19/Jun/2006 | Levante 1-1 Racing | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 629 Desde: 27/Ene/2007 | LEVANTE 0 RACING 2 | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 2.265 Desde: 28/Abr/2005 | Levante 1 - 3 Racing | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 63 Desde: 27/Nov/2007 | Levante 0 - Racing 1 | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 225 Desde: 23/Ago/2004 | Levante 1 | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 5.042 Desde: 01/Ago/2005 | Este mensaje no se muestra porque su autor está baneado | |||||||||||||||||||||||||
Mensajes: 1.103 Desde: 03/Feb/2006 | Levante 0 - Racing 2 | |||||||||||||||||||||||||
65 Mensajes | ||||||||||||||||||||||||||
Este tema fue cerrado y no se pueden escribir nuevas respuestas | ||||||||||||||||||||||||||
Opciones: Permisos: TU NO PUEDES Escribir nuevos temas en este foro TU NO PUEDES Responder a los temas en este foro TU NO PUEDES Editar tus propios mensajes en este foro TU NO PUEDES Borrar tus propios mensajes en este foro Ahora son las 21:37 UTC+01:00 |
Temas similares | |||||
Tema | Autor | Respuestas | Visitas | Última respuesta | |
---|---|---|---|---|---|
28/Ene/2012, 14:24 | 30 | 773 | 04/Feb/2012, 18:00 nachosantander | ||
06/Abr/2008, 22:20 | 50 | 2k | 12/Abr/2008, 20:00 finito_dast | ||
11/Feb/2008, 17:31 | 49 | 2k | 17/Feb/2008, 16:14 tutoloco | ||
13/Ene/2008, 23:18 | 65 | 2k | 20/Ene/2008, 20:52 tutoloco | ||
23/Sep/2007, 23:07 | 66 | 2k | 30/Sep/2007, 16:54 Turiki |