Jornada 19: C.A. Osasuna - Real Racing Club (Temporada 2011/12) | |||||||
Racing1913.com Administrador Mensajes: 419 Desde: 16/Ene/2005 |
Cada usuario podrá poner un resultado y el primer goleador del partido, para cada partido, y tiene que hacerse antes de la hora de comienzo del partido, pudiéndose cambiar hasta ese momento. Si un usuario pone varios resultados, solo será válido el primer resultado. Se creará un tema para cada partido. La puntuación: Acertar el resultado 5 puntos Acertar el resultado de la quiniela 1-x-2 1 punto Acertar el primer goleador del partido 2 puntos Si eliges 0-0, no hay opción de elegir primer goleador (y por lo tanto tampoco de sumar los 2 puntos) El goleador no podrá ser de un equipo al que le hayas puesto 0 goles a favor Por tanto lo máximo a conseguir por jornada son 7 puntos ya que en los 5 puntos de acertar el resultado exacto ya incluímos el punto del acierto del signo 1-X-2. | ||||||
Mensajes: 6.086 Desde: 14/Nov/2006 | Osasuna 2 - Racing 0 Calleja | ||||||
Mensajes: 3.889 Desde: 30/Ene/2007 | OSASUNA 0 - RACING 0 | ||||||
Mensajes: 3.552 Desde: 03/Sep/2005 | Osasuna 1 - 2 Racing Pape Diop | ||||||
Mensajes: 56.066 Desde: 24/Nov/2002 | Osasuna 0 - Racing 1 (Stuani) | ||||||
Mensajes: 2.048 Desde: 27/May/2010 | Osasuna 2 - Racing 0 Ibrahima | ||||||
Mensajes: 2.768 Desde: 23/Ene/2010 | Osasuna 1 - Racing 0 Nino | ||||||
Mensajes: 1.148 Desde: 19/Jun/2006 | Osasuna 1-0 Racing | ||||||
Mensajes: 85 Desde: 12/Ago/2009 | osasuna 1 racing 3 stuani | ||||||
User 4441048 Cadete ![]() Mensajes: 2.309 Desde: 27/Ago/2007 | Osasuna 0-1 Racing (Adrián) | ||||||
User 5186093 Cadete ![]() Mensajes: 19.031 Desde: 18/May/2008 | OSASUNA - 0 - 0 - RACING | ||||||
Mensajes: 370 Desde: 16/Ene/2006 | Osasuna 2 racing 0Massoud | ||||||
Mensajes: 1.679 Desde: 23/Ago/2007 | CA Osasuna 2 - 0 Racing Gol: Ibrahima | ||||||
Mensajes: 2.243 Desde: 01/Ago/2006 | Osasuna 2 - Racing 0 Cejudo | ||||||
Mensajes: 2.743 Desde: 13/Ago/2007 | Osasuna 1-3 Racing Ibrahima. | ||||||
Mensajes: 406 Desde: 07/Dic/2007 | OSASUNA 4 - RACING 0 CEJUDO. | ||||||
Mensajes: 4.402 Desde: 16/Ene/2005 | C.A. OSASUNA 0 - 0 REAL RACING CLUB Sin goleadores. | ||||||
Mensajes: 17.101 Desde: 18/Jul/2006 | OSA 0-RAC 1, Álvaro. | ||||||
Koban1913 Camello Verdiblanco Mensajes: 17.102 Desde: 16/Abr/2008 | Osasuna 0-2 Acosta | ||||||
Mensajes: 75 Desde: 28/Feb/2008 | osasuna 2 racing neokuman | ||||||
Mensajes: 2.569 Desde: 27/Feb/2008 | Osasuna 1-0 Racing Lamah | ||||||
Mensajes: 1.941 Desde: 02/May/2007 | Osasuna 0 - Racing 2 Acosta | ||||||
Mensajes: 6.908 Desde: 28/Ago/2006 | Osasuna 0 - 1 Racing Adrian | ||||||
Mensajes: 7.845 Desde: 26/Jul/2005 | Osasuna 2-0 Racing (Cejudo) | ||||||
Mensajes: 452 Desde: 23/Oct/2003 | Osasuna 1 - 2 Racing Acosta | ||||||
Mensajes: 1.838 Desde: 22/Ago/2007 | Osasuna 0 - Racing 0 | ||||||
Mensajes: 13.743 Desde: 27/Jul/2008 | Este mensaje no se muestra porque su autor está baneado | ||||||
Mensajes: 301 Desde: 27/Ago/2006 | Osasuna 1 Racing 1 Nino | ||||||
Mensajes: 380 Desde: 11/Mar/2011 | Osasuna 2 - Racing 1 Cejudo. | ||||||
Mensajes: 6.821 Desde: 17/Ago/2006 | Osasuna 1-1 Racing Nino | ||||||
Mensajes: 1.349 Desde: 03/Ene/2006 | 2-0 nino | ||||||
salijamichik Homer uno di noi Mensajes: 1.251 Desde: 06/Ago/2009 | Osasuna 2-0 Racing Ibrahima | ||||||
Mensajes: 467 Desde: 01/Jun/2005 | Osasuna 2 Racing 1 Raúl garcia | ||||||
Mensajes: 16.964 Desde: 07/Dic/2002 | Osasuna 0 Racing 0 | ||||||
Este tema fue cerrado y no se pueden escribir nuevas respuestas | |||||||
Opciones: Permisos: TU NO PUEDES Escribir nuevos temas en este foro TU NO PUEDES Responder a los temas en este foro TU NO PUEDES Editar tus propios mensajes en este foro TU NO PUEDES Borrar tus propios mensajes en este foro Ahora son las 19:02 UTC+01:00 |
Temas similares | |||||
Tema | Autor | Respuestas | Visitas | Última respuesta | |
---|---|---|---|---|---|
27/Abr/2012, 19:28 | 21 | 857 | 01/May/2012, 12:02 raccc | ||
04/Abr/2012, 20:40 | 23 | 988 | 15/Abr/2012, 15:59 noventaysiete | ||
01/Abr/2012, 22:30 | 28 | 804 | 09/Abr/2012, 21:03 zizouberto | ||
28/Ene/2012, 14:24 | 30 | 774 | 04/Feb/2012, 18:00 nachosantander | ||
02/Oct/2011, 17:38 | 40 | 2k | 15/Oct/2011, 19:51 mam0505 |