Mensajes: 509 Desde: 29/Ago/2022 | Escrito originalmente por @KeanuReeves-1913 Lo de Parera ya lo sabemos, pero también se podría decir que falla en el gol de Arnáiz. El tiro era bastante duro y la llega a tocar. El trabajo de los porteros es ingrato, se les suele medir más por los fallos que por mantener con vida al equipo. En el gol ellos lo hacen fenomenalmente, de tiralíneas, pero el balón se pasea por el área hasta llegar a Arnáiz. |
Mensajes: 56.627 Desde: 24/Nov/2002 | Es cierto que en el gol podía haber hecho algo más, aunque si no hace los dos paradones, lo hubiéramos tenido crudo para ganar. El gol viene más de errores en cadena, sacan el córner, se la pasa a uno solo, éste al de la frontal sólo y este último a uno dentro del área sólo. |
Mensajes: 88 Desde: 20/Sep/2022 | Escrito originalmente por @Castro2 Es cierto que en el gol podía haber hecho algo más, sino que si no hace los dos paradones lo hubiéramos tenido crudo para ganar. El gol viene más de errores en cadena, sacan el córner, se la pasa a uno solo, éste al de la frontal sólo y este último a uno dentro del área sólo. Si el gol hay que achacarselo a alguien para mi es a IV, que no sigue la marca. Por otra parte JAL deberia trabajar ese tipo de jugadas en defensa porque estaba uno solo y otro haciendole pantalla. Miquel ahi si la para es un paradón, no pararla para mi no es un fallo, aunque la toque. |
Mensajes: 5.614 Desde: 24/Jun/2019 | Escrito originalmente por @Yaminzay Escrito originalmente por @KeanuReeves-1913 Lo de Parera ya lo sabemos, pero también se podría decir que falla en el gol de Arnáiz. El tiro era bastante duro y la llega a tocar. El trabajo de los porteros es ingrato, se les suele medir más por los fallos que por mantener con vida al equipo. En el gol ellos lo hacen fenomenalmente, de tiralíneas, pero el balón se pasea por el área hasta llegar a Arnáiz. Que conste que lo digo porque los elogios merecidos ya están ahí, y por decir algo distinto. |
Mensajes: 3.113 Desde: 11/Jul/2003 | Como me gusta los días que está de salir a todo! Que bajo palos para y mucho, pero si tengo que quedarme con algo de él es su valentía en centros. |
Mensajes: 1.671 Desde: 27/Ene/2019 | Hoy han dicho.que es el único portero que no esta en playoff con los mism números que los de arriba. (No se exactamente a que se referían). |
Mensajes: 3.113 Desde: 11/Jul/2003 | |
Mensajes: 1.671 Desde: 27/Ene/2019 | Escrito originalmente por @Gianluigi99 Escrito originalmente por @Linegan Hoy han dicho.que es el único portero que no esta en playoff con los mism números que los de arriba. (No se exactamente a que se referían). Porcentaje de paradas. Era el sexto concretamente. Exacto. Gracias. Tenemos un portero top para esta categoría.Me recuerda la progresión de Toño. |
Mensajes: 56.627 Desde: 24/Nov/2002 | Sin ser alto, es uno portero muy valiente y evita muchas ocasiones. El toda la temporada que habrá habido 3-4 goles en los que quizá hubiera podido hacer más? Y cuantas ha sacado? |
Mensajes: 3.928 Desde: 07/Jul/2003 | Su mejor cualidad es su mentalidad, siempre juega con calma, seguridad y confianza. Además lo transmite al equipo. |
Mensajes: 4.297 Desde: 16/Ene/2016 | Decisivo para la mejoria del equipo y ayudando a sumar puntos casi siempre, no recuerdo un partido malo de Parera en toda la temporada. |
Mensajes: 1.680 Desde: 26/Ene/2020 | A mí me pareció el mejor ayer con la segunda parte de IV. Sacó el 1-0 a Castro y siempre con una serenidad cuando la tiene que tener y siendo audaz cuando toca. Es que incluso cuando jugamos con fuego en la salida en corto, elige bien cuando no es su fuerte. La seguridad que da es muy elogiable. Estamos donde estamos en gra parte por él. Grande Miquel. |
Opciones: Permisos: TU NO PUEDES Escribir nuevos temas en este foro TU NO PUEDES Responder a los temas en este foro TU NO PUEDES Editar tus propios mensajes en este foro TU NO PUEDES Borrar tus propios mensajes en este foro Ahora son las 19:51 UTC+02:00 DST |
Temas similares | |||||
Tema | Autor | Respuestas | Visitas | Última respuesta | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 30/Ene/2023, 13:39 | 480 | 49k | Hoy, 18:40 Bubba-gump | |
![]() | 21/Ene/2023, 12:24 | 194 | 21k | 20/Mar/2023, 20:18 rey_del_norte | |
02/Ene/2023, 14:37 | 75 | 8k | 23/Mar/2023, 19:38 El.Alamo-2 | ||
![]() | 13/Dic/2022, 14:56 | 355 | 43k | 21/Mar/2023, 14:43 ociepa | |
16/Oct/2022, 01:50 | 30 | 5k | 19/Ene/2023, 11:27 Messias_Conceicao |