Mensajes: 4.830 Desde: 23/May/2017 | Victoria por goleada, 3 puntos, nuestro delantero referencia hace hat trick, metemos casi 8 mil personas en el estadio un MIércoles a las 19 horas, hemos dado descanso la última media hora a jugadores claves pensando en el Domingo.. Todo son buenas noticias hoy para el racinguismo. Muy contentos, ahora a pensar en el Zamora , no bajar la guardia ni creernos el Milán de Capello. |
Mensajes: 3.872 Desde: 07/Jul/2003 | Otro partidazo. Un rodillo. Es que ha durado 10 minutos. |
Mensajes: 6.899 Desde: 28/Ago/2006 | 7.696 espectadores por cierto. |
Mensajes: 9.820 Desde: 16/Jul/2018 | |
elduquedeferia Miembro del comando GACU Mensajes: 14.348 Desde: 23/Dic/2002 | Escrito originalmente por @rey_del_norte Escrito originalmente por @kpa8 7.696 espectadores por cierto. Y más de 7.000 siguiendo el partido en directo por Youtube. La mitad del Depor |
Mensajes: 1.787 Desde: 28/Nov/2020 | Escrito originalmente por @Iorweth Escrito originalmente por @yucocant2001 Gran partido del Racing, pero mucho cuidado con venirnos arriba y perder la humildad, hay que disfrutar estos momentos de euforia pero sin olvidar que todavia no hemos conseguido nada. En cuanto a la Cultural creo que han sido unas madres y el equipo que menos nos ha exigido durante toda la temporada tanto en casa como a domicilio. Vamos a hacer partidos malos, y esto va a ser muy largo, pero yo veo al equipo rocoso atrás. La figura de Pablo es fundamental que no se lesione porque es nuestro faro. Hay que mimarle a tope e igual nos puede venir bien lo del Barsa por el respeto del rival a meterle mano. Esto no es dato menor, ojo. A mí me parece la pieza clave para quedar primeros. Fuera parte del resto y del nivel ascendente que están dando. El objetivo, y es lo que hemos hecho hasta ahora, y así nos va, es el Zamora. El respeto del rival....y de los árbitros. Nos van a pitar como al Barca |
Mensajes: 1.897 Desde: 21/Jul/2019 | Escrito originalmente por @elduquedeferia Escrito originalmente por @rey_del_norte Escrito originalmente por @kpa8 7.696 espectadores por cierto. Y más de 7.000 siguiendo el partido en directo por Youtube. La mitad del Depor Y del Barça varios también |
Mensajes: 55.955 Desde: 24/Nov/2002 | Escrito originalmente por @elduquedeferia Escrito originalmente por @rey_del_norte Escrito originalmente por @kpa8 7.696 espectadores por cierto. Y más de 7.000 siguiendo el partido en directo por Youtube. La mitad del Depor Los del Depor se fueron en el minuto 7 😅 |
Mensajes: 4.019 Desde: 27/Mar/2008 | Escrito originalmente por @rey_del_norte Escrito originalmente por @kpa8 7.696 espectadores por cierto. Y más de 7.000 siguiendo el partido en directo por Youtube. Pues había muchos más en youtube que los que había en footers en partidos anteriores de esta temporada..... y ni un solo CORTE¡¡¡ |
Mensajes: 5.356 Desde: 24/Jun/2019 | Escrito originalmente por @OsKarit0 Escrito originalmente por @rey_del_norte Escrito originalmente por @kpa8 7.696 espectadores por cierto. Y más de 7.000 siguiendo el partido en directo por Youtube. Pues había muchos más en youtube que los que había en footers en partidos anteriores de esta temporada..... y ni un solo CORTE¡¡¡ Normal, es que mucho más fácil e intuitivo ponerlo en YouTube. Con estos otros, según el dispositivo cortes y otras historias. |
Mensajes: 55.955 Desde: 24/Nov/2002 | Es que YouTube es YouTube, no vas a comparar. |
Mensajes: 9.820 Desde: 16/Jul/2018 | Por mi ojalá los echen todos de aquí en adelante por Youtube, se ve con mejor calidad que en Footters y en la tele del salón sin tener que tirar de cable HDMI. |
Mensajes: 1.787 Desde: 28/Nov/2020 | ¿Tenéis los datos de pinchazos de partidos con Footters? |
Mensajes: 4.805 Desde: 01/Feb/2015 | Escrito originalmente por @AlsUa1918 ¿Tenéis los datos de pinchazos de partidos con Footters? A mí me interesaría conocerlos, la verdad, así como el número total de suscripciones y cuantas aporta cada equipo. |
Mensajes: 55.955 Desde: 24/Nov/2002 | Escrito originalmente por @19dani13 Escrito originalmente por @AlsUa1918 ¿Tenéis los datos de pinchazos de partidos con Footters? A mí me interesaría conocerlos, la verdad, así como el número total de suscripciones y cuantas aporta cada equipo. ![]() Julio Fariñas, CEO de Footters en el "Tenemos 60.000 abonados de ellos, 45.000 son de Primera RFEF". "Seguiremos adelante con la Segunda y Tercera RFEF |
Mensajes: 1.850 Desde: 28/Jul/2006 | Escrito originalmente por @Castro2 Escrito originalmente por @19dani13 Escrito originalmente por @AlsUa1918 ¿Tenéis los datos de pinchazos de partidos con Footters? A mí me interesaría conocerlos, la verdad, así como el número total de suscripciones y cuantas aporta cada equipo. ![]() Julio Fariñas, CEO de Footters en el "Tenemos 60.000 abonados de ellos, 45.000 son de Primera RFEF". "Seguiremos adelante con la Segunda y Tercera RFEF Según los del Depor 44.000 son de ellos..... |
Mensajes: 2.262 Desde: 10/May/2007 | Escrito originalmente por @chises66 Escrito originalmente por @Castro2 Escrito originalmente por @19dani13 Escrito originalmente por @AlsUa1918 ¿Tenéis los datos de pinchazos de partidos con Footters? A mí me interesaría conocerlos, la verdad, así como el número total de suscripciones y cuantas aporta cada equipo. ![]() Julio Fariñas, CEO de Footters en el "Tenemos 60.000 abonados de ellos, 45.000 son de Primera RFEF". "Seguiremos adelante con la Segunda y Tercera RFEF Según los del Depor 44.000 son de ellos..... Son un meme |
Mensajes: 1.897 Desde: 21/Jul/2019 | Escrito originalmente por @chises66 Escrito originalmente por @Castro2 Escrito originalmente por @19dani13 Escrito originalmente por @AlsUa1918 ¿Tenéis los datos de pinchazos de partidos con Footters? A mí me interesaría conocerlos, la verdad, así como el número total de suscripciones y cuantas aporta cada equipo. ![]() Julio Fariñas, CEO de Footters en el "Tenemos 60.000 abonados de ellos, 45.000 son de Primera RFEF". "Seguiremos adelante con la Segunda y Tercera RFEF Según los del Depor 44.000 son de ellos..... |
Mensajes: 1.787 Desde: 28/Nov/2020 | Escrito originalmente por @Castro2 Escrito originalmente por @19dani13 Escrito originalmente por @AlsUa1918 ¿Tenéis los datos de pinchazos de partidos con Footters? A mí me interesaría conocerlos, la verdad, así como el número total de suscripciones y cuantas aporta cada equipo. ![]() Julio Fariñas, CEO de Footters en el "Tenemos 60.000 abonados de ellos, 45.000 son de Primera RFEF". "Seguiremos adelante con la Segunda y Tercera RFEF Gracias |
ATENCIÓN: Este tema no tiene actividad desde hace más de 6 MESES, te recomendamos abrir un nuevo tema en lugar de responder al actual | |
Opciones: Permisos: TU NO PUEDES Escribir nuevos temas en este foro TU NO PUEDES Responder a los temas en este foro TU NO PUEDES Editar tus propios mensajes en este foro TU NO PUEDES Borrar tus propios mensajes en este foro Ahora son las 21:49 UTC+01:00 |
Temas similares | |||||
Tema | Autor | Respuestas | Visitas | Última respuesta | |
---|---|---|---|---|---|
02/Feb/2014, 16:26 | 85 | 7k | 08/Feb/2014, 15:30 Koban1913 | ||
22/Nov/2010, 14:12 | 66 | 5k | 27/Nov/2010, 13:12 Castro2 | ||
![]() | 01/Nov/2021, 21:36 | 135 | 11k | 09/Nov/2021, 22:49 Enem1go | |
![]() | 10/Oct/2021, 09:51 | 147 | 11k | 19/Oct/2021, 23:48 Enem1go | |
![]() | 05/Sep/2021, 13:13 | 144 | 14k | 14/Sep/2021, 15:07 Linegan |