Premio Mirones a la Regularidad 2022/2023 |
Mensajes: 7.833 Desde: 26/Jul/2005 | Clasificación de la 1ªJornada: Rubén Alves 66 Juergen Elitim 39 Íñigo Sainz-Maza 36 Matheus Aiás 9 Marco Camus 6 Fausto Tienza 6 La clasificación general es: 1.-Rubén Alves-------------------66 puntos 2.-Juergen Elitim--------------------39 puntos 3.-Íñigo Sainz-Maza----------36 puntos 4.-Matheus Aiás----------9 puntos 5.-Marco Camus----------6 puntos .-Fausto Tienza----------6 puntos |
Mensajes: 7.833 Desde: 26/Jul/2005 | Clasificación de la 2ªJornada: Íñigo Sainz-Maza 55 Matheus Aiás 21 Unai Medina 17 Fausto Tienza 5 Marco Camus 1 La clasificación general es: 1.-Íñigo Sainz-Maza-------------------91 puntos 2.-Rubén Alves-----------------------66 puntos 3.-Juergen Elitim-------------39 puntos 4.-Matheus Aiás----------30 puntos 5.-Unai Medina------------17 puntos 6.-Fausto Tienza----------11 puntos 7.-Marco Camus-----------7 puntos |
Mensajes: 7.833 Desde: 26/Jul/2005 | Clasificación de la 3ªJornada: Íñigo Sainz-Maza 39 Rubén Alves 22 Juergen Elitim 21 Íñigo Vicente 8 Miquel Parera 6 Peque Fernández 6 Unai Medina 1 La clasificación general es: 1.-Íñigo Sainz-Maza-------------------130 puntos 2.-Rubén Alves-----------------------88 puntos 3.-Juergen Elitim-------------60 puntos 4.-Matheus Aiás----------30 puntos 5.-Unai Medina------------18 puntos 6.-Fausto Tienza----------11 puntos 7.-Íñigo Vicente------------8 puntos 8.-Marco Camus-----------7 puntos 9.-Miquel Parera------------6 puntos .-Peque Fernández-------6 puntos |
Mensajes: 7.833 Desde: 26/Jul/2005 | Clasificación de la 4ªJornada: Miquel Parera 53 Íñigo Vicente 20 Peque Fernández 5 Jordi Mboula 4 Íñigo Sainz-Maza 3 Rubén Alves 3 Sekou Gassama 1 La clasificación general es: 1.-Íñigo Sainz-Maza-------------------133 puntos 2.-Rubén Alves--------------------------91 puntos 3.-Juergen Elitim----------------60 puntos 4.-Miquel Parera---------59 puntos 5.-Matheus Aiás----------30 puntos 6.-Íñigo Vicente-----------28 puntos 7.-Unai Medina------------18 puntos 8.-Fausto Tienza----------11 puntos .-Peque Fernández-----11 puntos 10.-Marco Camus---------7 puntos 11.-Jordi Mboula-----------4 puntos 12.-Sekou Gassama------1 punto |
Mensajes: 7.833 Desde: 26/Jul/2005 | Clasificación de la 5ªJornada: Miquel Parera 79 Álvaro Mantilla 58 Íñigo Sainz-Maza 9 Sekou Gassama 9 Jorge Pombo 6 Marco Camus 1 La clasificación general es: 1.-Íñigo Sainz-Maza-------------------142 puntos 2.-Miquel Parera--------------------------138 puntos 3.-Rubén Alves-------------------------91 puntos 4.-Juergen Elitim---------60 puntos 5.-Álvaro Mantilla--------58 puntos 6.-Matheus Aiás----------30 puntos 7.-Íñigo Vicente-----------28 puntos 8.-Unai Medina------------18 puntos 9.-Fausto Tienza----------11 puntos .-Peque Fernández-----11 puntos 11.-Sekou Gassama-----10 puntos 12.-Marco Camus---------8 puntos 13.-Jorge Pombo----------6 puntos 14.-Jordi Mboula-----------4 puntos |
Mensajes: 7.833 Desde: 26/Jul/2005 | Clasificación de la 6ªJornada: Álvaro Mantilla 70 Íñigo Sainz-Maza 38 Rubén Alves 13 Juergen Elitim 8 Pol Moreno 6 Marco Camus 4 Eneko Satrústegui 4 Miquel Parera 1 La clasificación general es: 1.-Íñigo Sainz-Maza-------------------180 puntos 2.-Miquel Parera----------------------------139 puntos 3.-Álvaro Mantilla-------------------------128 puntos 4.-Rubén Alves----------104 puntos 5.-Juergen Elitim---------68 puntos 6.-Matheus Aiás----------30 puntos 7.-Íñigo Vicente-----------28 puntos 8.-Unai Medina------------18 puntos 9.-Marco Camus----------12 puntos 10.-Fausto Tienza--------11 puntos .-Peque Fernández-----11 puntos 12.-Sekou Gassama-----10 puntos 13.-Jorge Pombo----------6 puntos .-Pol Moreno-------------6 puntos 15.-Jordi Mboula-----------4 puntos .-Eneko Satrústegui----4 puntos |
Mensajes: 7.833 Desde: 26/Jul/2005 | Clasificación de la 7ªJornada: Íñigo Vicente 49 Juergen Elitim 42 Sekou Gassama 28 Matheus Aiás 6 Peque Fernández 3 Marco Camus 2 Álvaro Mantilla 2 Íñigo Sainz-Maza 2 Rubén Alves 1 La clasificación general es: 1.-Íñigo Sainz-Maza-------------------182 puntos 2.-Miquel Parera----------------------------139 puntos 3.-Álvaro Mantilla-------------------------130 puntos 4.-Juergen Elitim--------110 puntos 5.-Rubén Alves----------105 puntos 6.-Íñigo Vicente-----------77 puntos 7.-Sekou Gassama------38 puntos 8.-Matheus Aiás----------36 puntos 9.-Unai Medina------------18 puntos 10.-Marco Camus--------14 puntos .-Peque Fernández----14 puntos 12.-Fausto Tienza--------11 puntos 13.-Jorge Pombo----------6 puntos .-Pol Moreno-------------6 puntos 15.-Jordi Mboula-----------4 puntos .-Eneko Satrústegui----4 puntos |
Mensajes: 7.833 Desde: 26/Jul/2005 | Clasificación de la 8ªJornada: Juergen Elitim 46 Jorge Pombo 18 Pol Moreno 14 Eneko Satrústegui 11 Íñigo Sainz-Maza 1 La clasificación general es: 1.-Íñigo Sainz-Maza-------------------183 puntos 2.-Juergen Elitim----------------------------156 puntos 3.-Miquel Parera-------------------------139 puntos 4.-Álvaro Mantilla-------130 puntos 5.-Rubén Alves----------105 puntos 6.-Íñigo Vicente-----------77 puntos 7.-Sekou Gassama------38 puntos 8.-Matheus Aiás----------36 puntos 9.-Jorge Pombo-----------24 puntos 10.-Pol Moreno------------20 puntos 11.-Unai Medina-----------18 puntos 12.-Eneko Satrústegui---15 puntos 13.-Marco Camus--------14 puntos .-Peque Fernández----14 puntos 15.-Fausto Tienza--------11 puntos 16.-Jordi Mboula-----------4 puntos |
Mensajes: 7.833 Desde: 26/Jul/2005 | Clasificación de la 9ªJornada: Jorge Pombo 47 Matheus Aiás 28 Pol Moreno 19 Miquel Parera 14 Eneko Satrústegui 9 Rubén Alves 6 Jordi Mboula 3 La clasificación general es: 1.-Íñigo Sainz-Maza-------------------183 puntos 2.-Juergen Elitim----------------------------156 puntos 3.-Miquel Parera-------------------------153 puntos 4.-Álvaro Mantilla-------130 puntos 5.-Rubén Alves----------111 puntos 6.-Íñigo Vicente-----------77 puntos 7.-Jorge Pombo-----------71 puntos 8.-Matheus Aiás----------64 puntos 9.-Pol Moreno-------------39 puntos 10.-Sekou Gassama-----38 puntos 11.-Eneko Satrústegui---24 puntos 12.-Unai Medina-----------18 puntos 13.-Marco Camus--------14 puntos .-Peque Fernández----14 puntos 15.-Fausto Tienza--------11 puntos 16.-Jordi Mboula-----------7 puntos |
Mensajes: 7.833 Desde: 26/Jul/2005 | Clasificación de la 10ªJornada: Íñigo Sainz-Maza 32 Jordi Mboula 32 Rubén Alves 28 Jorge Pombo 22 Matheus Aiás 21 Íñigo Vicente 5 Pol Moreno 3 Dani Fernández 1 La clasificación general es: 1.-Íñigo Sainz-Maza-------------------215 puntos 2.-Juergen Elitim----------------------------156 puntos 3.-Miquel Parera-------------------------153 puntos 4.-Rubén Alves----------139 puntos 5.-Álvaro Mantilla-------130 puntos 6.-Jorge Pombo-----------93 puntos 7.-Matheus Aiás----------85 puntos 8.-Íñigo Vicente-----------82 puntos 9.-Pol Moreno-------------42 puntos 10.-Jordi Mboula----------39 puntos 11.-Sekou Gassama-----38 puntos 12.-Eneko Satrústegui---24 puntos 13.-Unai Medina-----------18 puntos 14.-Marco Camus--------14 puntos .-Peque Fernández----14 puntos 16.-Fausto Tienza--------11 puntos 17.-Dani Fernández------1 punto |
Mensajes: 7.833 Desde: 26/Jul/2005 | Clasificación de la 11ªJornada: Íñigo Sainz-Maza 39 Rubén Alves 37 Juergen Elitim 15 Dani Fernández 6 Jorge Pombo 1 Pol Moreno 1 La clasificación general es: 1.-Íñigo Sainz-Maza-------------------254 puntos 2.-Rubén Alves-----------------------------176 puntos 3.-Juergen Elitim-------------------------171 puntos 4.-Miquel Parera--------153 puntos 5.-Álvaro Mantilla-------130 puntos 6.-Jorge Pombo-----------94 puntos 7.-Matheus Aiás----------85 puntos 8.-Íñigo Vicente-----------82 puntos 9.-Pol Moreno-------------43 puntos 10.-Jordi Mboula----------39 puntos 11.-Sekou Gassama-----38 puntos 12.-Eneko Satrústegui---24 puntos 13.-Unai Medina-----------18 puntos 14.-Marco Camus--------14 puntos .-Peque Fernández----14 puntos 16.-Fausto Tienza--------11 puntos 17.-Dani Fernández------7 puntos |
Mensajes: 7.833 Desde: 26/Jul/2005 | Clasificación de la 12ªJornada: Íñigo Sainz-Maza 42 Rubén Alves 27 Miquel Parera 22 Jorge Pombo 17 Eneko Satrústegui 17 Jordi Mboula 5 La clasificación general es: 1.-Íñigo Sainz-Maza-------------------296 puntos 2.-Rubén Alves-----------------------------203 puntos 3.-Miquel Parera-------------------------175 puntos 4.-Juergen Elitim--------171 puntos 5.-Álvaro Mantilla-------130 puntos 6.-Jorge Pombo---------111 puntos 7.-Matheus Aiás----------85 puntos 8.-Íñigo Vicente-----------82 puntos 9.-Jordi Mboula-----------44 puntos 10.-Pol Moreno------------43 puntos 11.-Eneko Satrústegui---41 puntos 12.-Sekou Gassama-----38 puntos 13.-Unai Medina-----------18 puntos 14.-Marco Camus--------14 puntos .-Peque Fernández----14 puntos 16.-Fausto Tienza--------11 puntos 17.-Dani Fernández------7 puntos |
Mensajes: 7.833 Desde: 26/Jul/2005 | Clasificación de la 13ªJornada: Miquel Parera 63 Aritz Aldasoro 24 Dani Fernández 17 Rubén Alves 5 Fausto Tienza 5 Pol Moreno 2 Eneko Satrústegui 1 La clasificación general es: 1.-Íñigo Sainz-Maza-------------------296 puntos 2.-Miquel Parera-----------------------------238 puntos 3.-Rubén Alves-----------------------------208 puntos 4.-Juergen Elitim--------171 puntos 5.-Álvaro Mantilla-------130 puntos 6.-Jorge Pombo---------111 puntos 7.-Matheus Aiás----------85 puntos 8.-Íñigo Vicente-----------82 puntos 9.-Pol Moreno-------------45 puntos 10.-Jordi Mboula----------44 puntos 11.-Eneko Satrústegui---42 puntos 12.-Sekou Gassama-----38 puntos 13.-Dani Fernández------24 puntos .-Aritz Aldasoro---------24 puntos 15.-Unai Medina-----------18 puntos 16.-Fausto Tienza---------16 puntos 17.-Marco Camus---------14 puntos .-Peque Fernández----14 puntos |
Mensajes: 7.833 Desde: 26/Jul/2005 | Clasificación de la 14ªJornada: Dani Fernández 43 Arturo Molina 42 Íñigo Vicente 24 Fausto Tienza 20 Rubén Alves 14 Pol Moreno 1 La clasificación general es: 1.-Íñigo Sainz-Maza-------------------296 puntos 2.-Miquel Parera-----------------------------238 puntos 3.-Rubén Alves-----------------------------222 puntos 4.-Juergen Elitim--------171 puntos 5.-Álvaro Mantilla-------130 puntos 6.-Jorge Pombo---------111 puntos 7.-Íñigo Vicente----------106 puntos 8.-Matheus Aiás----------85 puntos 9.-Dani Fernández-------67 puntos 10.-Pol Moreno-----------46 puntos 11.-Jordi Mboula----------44 puntos 12.-Eneko Satrústegui---42 puntos .-Arturo Molina----------42 puntos 14.-Sekou Gassama-----38 puntos 15.-Fausto Tienza---------36 puntos 16.-Aritz Aldasoro---------24 puntos 17.-Unai Medina-----------18 puntos 18.-Marco Camus---------14 puntos .-Peque Fernández----14 puntos |
Mensajes: 7.833 Desde: 26/Jul/2005 | Clasificación de la 15ªJornada: Pol Moreno 56 Fausto Tienza 28 Rubén Alves 27 Arturo Molina 14 Íñigo Sainz-Maza 1 La clasificación general es: 1.-Íñigo Sainz-Maza-------------------297 puntos 2.-Rubén Alves------------------------------249 puntos 3.-Miquel Parera---------------------------238 puntos 4.-Juergen Elitim--------171 puntos 5.-Álvaro Mantilla-------130 puntos 6.-Jorge Pombo---------111 puntos 7.-Íñigo Vicente----------106 puntos 8.-Pol Moreno------------102 puntos 9.-Matheus Aiás----------85 puntos 10.-Dani Fernández-----67 puntos 11.-Fausto Tienza--------64 puntos 12.-Arturo Molina---------56 puntos 13.-Jordi Mboula----------44 puntos 14.-Eneko Satrústegui---42 puntos 15.-Sekou Gassama-----38 puntos 16.-Aritz Aldasoro---------24 puntos 17.-Unai Medina-----------18 puntos 18.-Marco Camus---------14 puntos .-Peque Fernández----14 puntos |
Mensajes: 7.833 Desde: 26/Jul/2005 | Clasificación de la 16ªJornada: Rubén Alves 58 Íñigo Sainz-Maza 23 Íñigo Vicente 11 Dani Fernández 9 Fausto Tienza 4 Pol Moreno 3 La clasificación general es: 1.-Íñigo Sainz-Maza-------------------320 puntos 2.-Rubén Alves------------------------------307 puntos 3.-Miquel Parera---------------------------238 puntos 4.-Juergen Elitim--------171 puntos 5.-Álvaro Mantilla-------130 puntos 6.-Íñigo Vicente----------117 puntos 7.-Jorge Pombo---------111 puntos 8.-Pol Moreno------------105 puntos 9.-Matheus Aiás----------85 puntos 10.-Dani Fernández-----76 puntos 11.-Fausto Tienza--------68 puntos 12.-Arturo Molina---------56 puntos 13.-Jordi Mboula----------44 puntos 14.-Eneko Satrústegui---42 puntos 15.-Sekou Gassama-----38 puntos 16.-Aritz Aldasoro---------24 puntos 17.-Unai Medina-----------18 puntos 18.-Marco Camus---------14 puntos .-Peque Fernández----14 puntos |
Mensajes: 7.833 Desde: 26/Jul/2005 | Clasificación de la 17ªJornada: Pol Moreno 21 Íñigo Vicente 17 Rubén Alves 7 Miquel Parera 1 La clasificación general es: 1.-Íñigo Sainz-Maza-------------------320 puntos 2.-Rubén Alves------------------------------314 puntos 3.-Miquel Parera---------------------------239 puntos 4.-Juergen Elitim--------171 puntos 5.-Íñigo Vicente----------134 puntos 6.-Álvaro Mantilla-------130 puntos 7.-Pol Moreno------------126 puntos 8.-Jorge Pombo---------111 puntos 9.-Matheus Aiás----------85 puntos 10.-Dani Fernández-----76 puntos 11.-Fausto Tienza--------68 puntos 12.-Arturo Molina---------56 puntos 13.-Jordi Mboula----------44 puntos 14.-Eneko Satrústegui---42 puntos 15.-Sekou Gassama-----38 puntos 16.-Aritz Aldasoro---------24 puntos 17.-Unai Medina-----------18 puntos 18.-Marco Camus---------14 puntos .-Peque Fernández----14 puntos |
Mensajes: 7.833 Desde: 26/Jul/2005 | Clasificación de la 18ªJornada: Jorge Pombo 37 Dani Fernández 26 Rubén Alves 5 Íñigo Sainz-Maza 4 Peque Fernández 1 La clasificación general es: 1.-Íñigo Sainz-Maza-------------------324 puntos 2.-Rubén Alves------------------------------319 puntos 3.-Miquel Parera---------------------------239 puntos 4.-Juergen Elitim--------171 puntos 5.-Jorge Pombo---------148 puntos 6.-Íñigo Vicente----------134 puntos 7.-Álvaro Mantilla-------130 puntos 8.-Pol Moreno------------126 puntos 9.-Dani Fernández------102 puntos 10.-Matheus Aiás---------85 puntos 11.-Fausto Tienza--------68 puntos 12.-Arturo Molina---------56 puntos 13.-Jordi Mboula----------44 puntos 14.-Eneko Satrústegui---42 puntos 15.-Sekou Gassama-----38 puntos 16.-Aritz Aldasoro---------24 puntos 17.-Unai Medina-----------18 puntos 18.-Peque Fernández----15 puntos 19.-Marco Camus---------14 puntos |
Mensajes: 7.833 Desde: 26/Jul/2005 | Clasificación de la 19ªJornada: Dani Fernández 35 Rubén Alves 14 Unai Medina 13 Matheus Aiás 10 Miquel Parera 3 Íñigo Sainz-Maza 1 La clasificación general es: 1.-Rubén Alves-------------------------333 puntos 2.-Íñigo Sainz-Maza-------------------------325 puntos 3.-Miquel Parera---------------------------242 puntos 4.-Juergen Elitim--------171 puntos 5.-Jorge Pombo---------148 puntos 6.-Dani Fernández------137 puntos 7.-Íñigo Vicente----------134 puntos 8.-Álvaro Mantilla-------130 puntos 9.-Pol Moreno------------126 puntos 10.-Matheus Aiás---------95 puntos 11.-Fausto Tienza--------68 puntos 12.-Arturo Molina---------56 puntos 13.-Jordi Mboula----------44 puntos 14.-Eneko Satrústegui---42 puntos 15.-Sekou Gassama-----38 puntos 16.-Unai Medina-----------31 puntos 17.-Aritz Aldasoro---------24 puntos 18.-Peque Fernández----15 puntos 19.-Marco Camus---------14 puntos |
Mensajes: 7.833 Desde: 26/Jul/2005 | Clasificación de la 20ªJornada: Jorge Pombo 48 Dani Fernández 25 Unai Medina 5 Íñigo Sainz-Maza 1 Rubén Alves 1 Matheus Aiás 1 La clasificación general es: 1.-Rubén Alves-------------------------334 puntos 2.-Íñigo Sainz-Maza-------------------------326 puntos 3.-Miquel Parera---------------------------242 puntos 4.-Jorge Pombo---------196 puntos 5.-Juergen Elitim--------171 puntos 6.-Dani Fernández------162 puntos 7.-Íñigo Vicente----------134 puntos 8.-Álvaro Mantilla-------130 puntos 9.-Pol Moreno------------126 puntos 10.-Matheus Aiás---------96 puntos 11.-Fausto Tienza--------68 puntos 12.-Arturo Molina---------56 puntos 13.-Jordi Mboula----------44 puntos 14.-Eneko Satrústegui---42 puntos 15.-Sekou Gassama-----38 puntos 16.-Unai Medina-----------36 puntos 17.-Aritz Aldasoro---------24 puntos 18.-Peque Fernández----15 puntos 19.-Marco Camus---------14 puntos |
Mensajes: 7.833 Desde: 26/Jul/2005 | Clasificación de la 21ªJornada: Íñigo Vicente 40 Íñigo Sainz-Maza 30 Rubén Alves 26 Aritz Aldasoro 7 Germán Sánchez 5 La clasificación general es: 1.-Rubén Alves-------------------------360 puntos 2.-Íñigo Sainz-Maza-------------------------356 puntos 3.-Miquel Parera---------------------------242 puntos 4.-Jorge Pombo---------196 puntos 5.-Íñigo Vicente----------174 puntos 6.-Juergen Elitim--------171 puntos 7.-Dani Fernández------162 puntos 8.-Álvaro Mantilla-------130 puntos 9.-Pol Moreno------------126 puntos 10.-Matheus Aiás---------96 puntos 11.-Fausto Tienza--------68 puntos 12.-Arturo Molina---------56 puntos 13.-Jordi Mboula----------44 puntos 14.-Eneko Satrústegui---42 puntos 15.-Sekou Gassama-----38 puntos 16.-Unai Medina-----------36 puntos 17.-Aritz Aldasoro---------31 puntos 18.-Peque Fernández----15 puntos 19.-Marco Camus---------14 puntos 20.-Germán Sánchez-----5 puntos |
Mensajes: 7.833 Desde: 26/Jul/2005 | Clasificación de la 22ªJornada: Jordi Mboula 51 Rubén Alves 29 Íñigo Sainz-Maza 7 Dani Fernández 7 Miquel Parera 5 Jorge Pombo 4 Saúl García 3 Germán Sánchez 2 La clasificación general es: 1.-Rubén Alves-------------------------389 puntos 2.-Íñigo Sainz-Maza-------------------------363 puntos 3.-Miquel Parera---------------------------247 puntos 4.-Jorge Pombo---------200 puntos 5.-Íñigo Vicente----------174 puntos 6.-Juergen Elitim--------171 puntos 7.-Dani Fernández------169 puntos 8.-Álvaro Mantilla-------130 puntos 9.-Pol Moreno------------126 puntos 10.-Matheus Aiás---------96 puntos 11.-Jordi Mboula----------95 puntos 12.-Fausto Tienza--------68 puntos 13.-Arturo Molina---------56 puntos 14.-Eneko Satrústegui---42 puntos 15.-Sekou Gassama-----38 puntos 16.-Unai Medina-----------36 puntos 17.-Aritz Aldasoro---------31 puntos 18.-Peque Fernández----15 puntos 19.-Marco Camus---------14 puntos 20.-Germán Sánchez-----7 puntos 21.-Saúl García-------------3 puntos |
Mensajes: 7.833 Desde: 26/Jul/2005 | Clasificación de la 23ªJornada: Jordi Mboula 64 Matheus Aiás 45 Germán Sánchez 13 Dani Fernández 11 Aritz Aldasoro 8 Íñigo Sainz-Maza 7 Jorge Pombo 3 Miquel Parera 2 La clasificación general es: 1.-Rubén Alves-------------------------389 puntos 2.-Íñigo Sainz-Maza-------------------------370 puntos 3.-Miquel Parera---------------------------249 puntos 4.-Jorge Pombo---------203 puntos 5.-Dani Fernández------180 puntos 6.-Íñigo Vicente----------174 puntos 7.-Juergen Elitim--------171 puntos 8.-Jordi Mboula----------159 puntos 9.-Matheus Aiás---------141 puntos 10.-Álvaro Mantilla------130 puntos 11.-Pol Moreno-----------126 puntos 12.-Fausto Tienza--------68 puntos 13.-Arturo Molina---------56 puntos 14.-Eneko Satrústegui---42 puntos 15.-Aritz Aldasoro---------39 puntos 16.-Sekou Gassama-----38 puntos 17.-Unai Medina-----------36 puntos 18.-Germán Sánchez-----20 puntos 19.-Peque Fernández----15 puntos 20.-Marco Camus---------14 puntos 21.-Saúl García-------------3 puntos |
Mensajes: 7.833 Desde: 26/Jul/2005 | Clasificación de la 24ªJornada: Jorge Pombo 43 Íñigo Sainz-Maza 15 Miquel Parera 5 Yeray Cabanzón 5 Saúl García 3 La clasificación general es: 1.-Rubén Alves-------------------------389 puntos 2.-Íñigo Sainz-Maza-------------------------385 puntos 3.-Miquel Parera---------------------------254 puntos 4.-Jorge Pombo---------246 puntos 5.-Dani Fernández------180 puntos 6.-Íñigo Vicente----------174 puntos 7.-Juergen Elitim--------171 puntos 8.-Jordi Mboula----------159 puntos 9.-Matheus Aiás---------141 puntos 10.-Álvaro Mantilla------130 puntos 11.-Pol Moreno-----------126 puntos 12.-Fausto Tienza--------68 puntos 13.-Arturo Molina---------56 puntos 14.-Eneko Satrústegui---42 puntos 15.-Aritz Aldasoro---------39 puntos 16.-Sekou Gassama-----38 puntos 17.-Unai Medina-----------36 puntos 18.-Germán Sánchez-----20 puntos 19.-Peque Fernández----15 puntos 20.-Marco Camus---------14 puntos 21.-Saúl García-------------6 puntos 22.-Yeray Cabanzón-------5 puntos |
|
|
Permisos: TU NO PUEDES Escribir nuevos temas en este foro TU NO PUEDES Responder a los temas en este foro TU NO PUEDES Editar tus propios mensajes en este foro TU NO PUEDES Borrar tus propios mensajes en este foro
Ahora son las 21:56 UTC+01:00 |