Información del evento | |
Cuando | Jueves, 17 de Abril de 2014 de 17:00 a 19:00 |
Estado | Finalizado |
Jornada 35: Real Racing Club - Tropezón (Temporada 2013/14) | |||||||
Mensajes: 56.066 Desde: 24/Nov/2002 |
Cada usuario podrá poner un resultado y el primer goleador del partido, para cada partido, y tiene que hacerse antes de la hora de comienzo del partido. Los mensajes editados no serán válidos. Si un usuario pone varios resultados, solo será válido el último resultado. Se creará un tema para cada partido. La puntuación: Acertar el resultado 5 puntos Acertar el resultado de la quiniela 1-x-2 1 punto Acertar el primer goleador del partido 2 puntos Si eliges 0-0, no hay opción de elegir primer goleador (y por lo tanto tampoco de sumar los 2 puntos) El goleador no podrá ser de un equipo al que le hayas puesto 0 goles a favor Por tanto lo máximo a conseguir por jornada son 7 puntos ya que en los 5 puntos de acertar el resultado exacto ya incluímos el punto del acierto del signo 1-X-2. | ||||||
Koban1913 Camello Verdiblanco Mensajes: 17.102 Desde: 16/Abr/2008 | Racing 1-1 Tropezón El 7 del Trope | ||||||
User 5186093 Cadete ![]() Mensajes: 19.031 Desde: 18/May/2008 | RACING - 2 - 1 - TROPEZÓN Lafuente | ||||||
Mensajes: 2.569 Desde: 27/Feb/2008 | Racing 2-0 Tropezón Javi Soria | ||||||
Mensajes: 6.086 Desde: 14/Nov/2006 | Racing 2 - Trope 1 Kone | ||||||
Mensajes: 2.243 Desde: 01/Ago/2006 | racing 2 - tropezon 0 kone | ||||||
Mensajes: 1.679 Desde: 23/Ago/2007 | Real Racing Club 1-0 CD Tropezón Gol: Miguélez | ||||||
Mensajes: 56.066 Desde: 24/Nov/2002 | 2-0 Kone | ||||||
Mensajes: 16.964 Desde: 07/Dic/2002 | 2-0Kone | ||||||
Mensajes: 30.878 Desde: 25/Jul/2012 | racing 3 - 0 trope juanpe | ||||||
Mensajes: 17.101 Desde: 18/Jul/2006 | 2-0, Miguélez. | ||||||
salijamichik Homer uno di noi Mensajes: 1.251 Desde: 06/Ago/2009 | 2-0 kone | ||||||
Mensajes: 1.699 Desde: 31/May/2007 | Racing 3 - 0 Tropezón Concha | ||||||
Este tema fue cerrado y no se pueden escribir nuevas respuestas | |||||||
Opciones: Permisos: TU NO PUEDES Escribir nuevos temas en este foro TU NO PUEDES Responder a los temas en este foro TU NO PUEDES Editar tus propios mensajes en este foro TU NO PUEDES Borrar tus propios mensajes en este foro Ahora son las 20:45 UTC+01:00 |
Temas similares | |||||
Tema | Autor | Respuestas | Visitas | Última respuesta | |
---|---|---|---|---|---|
28/Abr/2014, 20:35 | 14 | 687 | 04/May/2014, 17:49 supporter | ||
25/Mar/2014, 19:17 | 14 | 623 | 06/Abr/2014, 15:57 supporter | ||
12/Ene/2014, 22:50 | 16 | 554 | 19/Ene/2014, 11:56 Koban1913 | ||
15/Dic/2013, 21:07 | 15 | 617 | 22/Dic/2013, 16:21 supporter | ||
18/Nov/2013, 20:11 | 13 | 588 | 24/Nov/2013, 11:45 supporter |